基于8篇网友口碑
- 缺点:
其他 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 GT 6.0T | | 321.8万 | 298.30万 | 询底价 +对比 | |
4.0升 /373kW 双增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 GT 4.0T V8 标准版 停产 | | 8挡 手自一体 | 288万 | 213.00万 | 询底价 +对比 |
2017款 GT 4.0T V8 敞篷版 停产 | | 8挡 手自一体 | 317.8万 | 242.80万 | 询底价 +对比 |
4.0升 /388kW 双增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 GT 4.0T V8 S 标准版 停产 | | 8挡 手自一体 | 304万 | 229.00万 | 询底价 +对比 |
2017款 GT 4.0T V8 S 敞篷版 停产 | | 8挡 手自一体 | 334.8万 | 244.80万 | 询底价 +对比 |
6.0升 /434kW 双增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 GT 6.0T W12 标准版 停产 | | 8挡 手自一体 | 369.8万 | 294.80万 | 询底价 +对比 |
2017款 GT 6.0T W12 敞篷版 停产 | | 8挡 手自一体 | 406.8万 | 331.80万 | 询底价 +对比 |
6.0升 /472kW 双增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2017款 GT 6.0T W12 极致版 停产 | | 8挡 手自一体 | 418.8万 | 343.80万 | 询底价 +对比 |
2017款 GT 6.0T W12 极致版 敞篷版 停产 | | 8挡 手自一体 | 459.8万 | 384.80万 | 询底价 +对比 |
第一次知道宾利是在电影《2012》中,飞机在冰川紧急迫降时,男主角和俄罗斯富豪一家要驾驶宾利驶离还在滑行的飞机以便逃命。而在关键时刻,男主角死活打不着车,大家都非常的焦急,这时富豪让大家保持安静,说了一句...详细>>