基于3篇网友口碑
- 优点:
- 缺点:
3.0升 /270kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 S 450 4MATIC | | 9挡 手自一体 | 140.88万 | 137.88万 | 询底价 +对比 |
4.0升 /345kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 S 560 4MATIC | | 9挡 手自一体 | 214.88万 | 213.88万 | 询底价 +对比 |
6.0升 /463kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2019款 S 680 | | 7挡 手自一体 | 289.88万 | 288.88万 | 询底价 +对比 |
2019款 S 680 双调典藏版 | | 7挡 手自一体 | 309.88万 | 308.88万 | 询底价 +对比 |
豪车毕竟是豪车,这个价位太对的起我们了。我们辛辛苦苦一辈子,买这么一台高大上的车,一下子就回到了解放前,图的是什么,图的不就是叫自己这辈子过得心安理得,过得舒服吗。选择这款车的时候,犹豫了好久,因为毕...详细>>