1.4升 /110kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 280TSI 双离合 风尚版 7座 | | 7挡 双离合 | 15.58万 | 10.13万 | 询底价 +对比 |
2018款 280TSI 双离合 舒适版 7座 | | 7挡 双离合 | 16.98万 | 11.04万 | 询底价 +对比 |
2018款 280TSI 双离合 拓界版 6座 | | 7挡 双离合 | 18.18万 | 11.82万 | 询底价 +对比 |
2018款 280TSI 双离合 拓界版 7座 | | 7挡 双离合 | 18.18万 | 11.82万 | 询底价 +对比 |
2018款 280TSI 双离合 拓界豪华版 7座 | | 7挡 双离合 | 19.98万 | 12.99万 | 询底价 +对比 |
2018款 280TSI 双离合 拓界豪华版 6座 | | 7挡 双离合 | 19.98万 | 12.99万 | 询底价 +对比 |
2018款 280TSI 双离合 舒雅版 7座 停产 | | 7挡 双离合 | 17.98万 | 11.69万 | 询底价 +对比 |
2018款 280TSI 双离合 豪华版 7座 停产 | | 7挡 双离合 | 19.98万 | 12.99万 | 询底价 +对比 |
换代后的途安L设计年轻化,尺寸更大,7座空间灵活多变。相比老款,1.8T的回归。虽然选择多了,但对于该车来讲有些动力过剩。因此,1.4T更为合适。