基于2348篇网友口碑
1.0升 /52kW | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款 炫动版 1.0L 手动 豪华版 | | 5挡 手动 | 5.29万 | 4.69万 | 询底价 +对比 |
2016款 炫动版 1.0L 自动 豪华版 | | 4挡 自动 | 6.19万 | 5.59万 | 询底价 +对比 |
2015款 1.0L 手动 限定版 | | 5挡 手动 | 5.29万 | 4.69万 | 询底价 +对比 |
2015款 1.0L 自动 限定版 | | 4挡 自动 | 6.19万 | 5.41万 | 询底价 +对比 |
2013款 1.0L 手动 实用版 | | 5挡 手动 | 4.18万 | 3.59万 | 询底价 +对比 |
2013款 1.0L 手动 舒适版 | | 5挡 手动 | 4.59万 | 4.00万 | 询底价 +对比 |
2013款 1.0L 手动 豪华版 | | 5挡 手动 | 5.09万 | 4.50万 | 询底价 +对比 |
2013款 1.0L 自动 豪华版 | | 4挡 自动 | 5.99万 | 5.39万 | 询底价 +对比 |
关于奥拓,其实早在自己骑两轮摩托车时,就对这辆方方正正的小车产生极大兴趣,同时,也对铃木这个品牌,有了一定的了解,在周围有车朋友的介绍下,以及部分有车人的介绍下,了解了这款省油的,耐用的小车,但十几年...详细>>
随着夏季的到来,多雨天气也随之而来,可是咱不怕了,为啥?因为有了挡风遮雨的小伴侣汽车了。 自从购车以来,感受最深的事,就是不必为下雨挨淋雨了,不必为刮大风烦恼了,不必为冬天挨冻而哆嗦了,不必为夏天暴晒而...详细>>
单位停车处正脸稍侧一点车屁股很好看拓拓的小脚很给力方向盘适中舒服后排稍小总体来讲,两年来,对待车子很认真,因为它是我每天的伴侣,上下班,接孩子上下学等事情,都有它的陪伴,因此,保养上不马虎,平均一年要...详细>>